Форматно раскроечный станок Altendorf F 45 ELMO IV

Модель F 45 ELMO IV является самой высокотехнологичной в семействе форматно-обрезных пил Altendorf.
Длина каретки и длина реза | |||||||
В таблице приведены максимальные значения длины реза при использовании прижимного башмака или поперечного упора. Кроме поперечного упора на длину раскроя 2 500 мм. | |||||||
Длина каретки мм | 2 250 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 800 | 4 300 | 5 000 |
Длина реза мм с использованием подрезателя или без него | 2 155 | 2 905 | 3 105 | 3 305 | 3 705 | 3 870 (4 205*) | 3 870 (4 905*) |
Длина реза (мм) у ELMO IV с использованием подрезателя или без него | 2 100 | 2 850 | 3 050 | 3 250 | 3 650 | - | - |
TIP-SERVO-DRIVE | |||||||
Длина реза мм без подрезателя | 1 840 | 2 590 | 2 790 | 2 990 | 3 390 | 3 870 | 3 870 (4 570*) |
Длина реза мм с подрезателем | 1 725 | 2 475 | 2 675 | 2 875 | 3 275 | 3 775 | 3 775 (4 475*) |
* В скобках указана длина реза при отсутствии на станке поперечного упора и поперечных салазок. Приведённые здесь значения длины реза соответствуют механической длине хода каретки при переводе её из одного крайнего положения в другое. |
Высота пропила | ||||||||
Без подрезателя | ||||||||
Диаметр пильного диска мм | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Высота пропила при вертикальном положении пильного диска мм | 0–50 | 0–75 | 0–82 | 0–100 | 25–125 | 50–150 | 75-175 | 100-200 |
Высота пропила при положении диска под углом 45° мм | 0–33 | 0–50 | 0–56 | 0–70 | 17-87 | 34–105 | 52-123 | 70-141 |
С подрезателем | ||||||||
Диаметр пильного диска мм | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450¹ | 500¹ | - |
Высота пропила при вертикальном положении пильного диска мм | 0-50 | 0-75 | 0-82 | 0-100 | 0-125 | 25-150 | 50-175 | - |
Высота пропила при положении диска под углом 45° мм | 0-33 | 0-50 | 0-56 | 0-70 | 0-87 | 16-105 | 34-123 | - |
¹На станках с подрезателем необходимо снять пильный диск подрезателя с обоими фланцами или инструментом RAPIDO. |
Площадь, требуемая под станки Altendorf F 45 ELMO: | ||
A | Ширина распила + 330 мм | |
B | Ширина распила + 310 мм Ширина распила + 400 мм | с ручным управл. и системой DIGIT X />с системой F 45 ELMO III или F 45 ELMO IV |
C | Длина каретки + 360 мм | |
D | Длина каретки + 290 мм | |
E | Поперечный поворотный упор Поперечный поворотный упор, DIGIT L Поперечный поворотный упор, F 45 ELMO IV Поперечный упор на длину распила до 3 200 мм | 1 970 – max. 3 635 мм 1 970 – max. 3 335 мм 2 100 – max. 3 650 мм 1 445 – max. 3 330 мм |
Вес станка в зависимости от исполнения | ||
870 kg – 1 170 кг | ||
Высота рабочего стола | ||
910 мм |
Электроподключение³ | ||||
Двигатель (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | VARIO |
Напряжение (V) | 380-420 | 380-420 | 380-400 | 380-400 |
Частота (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Сила тока (A) без/с Подрезкой | 11,5 / 13,5 | 15,5 / 17,5 | 22,5 / 24,5 | 11,0 / 13,0 |
Предохранитель(A) | 25 | 25 | 35 | 35 |
³Поперечное сечение подводящего кабеля зависит от его длинны и определяется специалистом (Падение напряжения в подводящем кабеле ≤ 3 %). Минимальное поперечное сечение подводящего кабеля при электродвигателе VARIO должно быть не менее 4 x 4 mm2. При отклонении условий подключения свяжитесь с отделом сервиса фирмы Альтендорф. |
Подсоединение системы отсоса пыли | |
Верхний аспирационный патрубок: | Ø = 80 мм |
Нижний аспирационный патрубок: | Ø = 120 мм |
Разрежение: | 1 500 Па в общей аспирационной трубе, Ø = 140 мм |
Расход воздуха: | Vmin = 1 500 м3/с при скорости 25 м/сек. |